岩手ECCサイト G2005 BLSコースの概要と時間割
| コースの範囲 |
1日のコースで、成人への心肺蘇生法だけでなく、気道異物の除去、AED(自動体外式除細動器)での除細動を学びます。また、幼児や乳児の小児への心肺蘇生法と気道異物の除去について学びます。 |
| 受講対象者 |
医療に携わる方すべてが受講対象ですが、熱意のある方であればどなたでも受講が可能です。 |
| コースで使用する教材 |
|
| 受講料の支払方法 | 受講案内に従い指定講座に振込みをお願いいたします |
| コース時間割 | |
| コース当日の服装等 |
床にマネキンをおいて実際に人工呼吸や心臓マッサージを行います。体力的にタフな内容も含まれますので御了承下さい。服装は実習ができるような軽装で御参加ください。特に女性の方は胸元の広い衣服、ローライズのジーンズ等は極力御遠慮下さい。 当日風邪をひいて咳が出る方は参加することができません。体調を整えておいてください。 |
| コース当日の注意事項 |
受付時に名前を確認し、名札を受け取り着用してください。軽食・飲み物・昼食は準備してあります。 AHAのすべてのコースは 最初から最後までご参加することが原則です。もし途中で退席された場合はコースを終了したものとはみなされないことがありますので、遠方からご参加の方は電車、飛行機の時間は十分余裕をもっておいてください。 |
| 著作権について |
AHAの教材、テストはAHAに著作権があります。AHAの許可なく転用、掲載、リンクはご遠慮下さい。 AHAのすべてのコースは 最初から最後までご参加することが原則です。もし途中で退席された場合はコースを終了したものとはみなされないことがありますので、遠方からご参加の方は電車、飛行機の時間は十分余裕をもっておいてください。 |
| キャンセルについて |
コース直前に参加をキャンセルされた場合、受講料が返還されない事があります。予めご了承ください。 |
| ポケットマスクの使用 |
コースではポケットマスクを使用します。お持ちの方は忘れずにお持ちください。 |
| 合格証の交付 |
G2005 BLSプロバイダーコースを受講し、所定の基準に合格すると、写真のAHA 『Healthcare Provider』カード および G2005BLSピン、CPRピンが交付されます。更新の方にはCPRピンの再交付は行ないませんので、お持ちのCPRピンを引き続きご使用ください。 筆記試験で84%以上が合格で、カードの有効期限は2年間です。 ![]()
|
| 開始 | 終了 | 時間 | テキスト対応 | No | 内容 | 学習方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付 | 8:45 | ||||||
| 開会 | 9:15 | ||||||
| 注意事項 | 9:15 | 9:25 | 0:10 | Part 1 概説 | 1 | イントロダクション | 視聴 |
| ビデオ学習 | 9:25 | 10:55 | 1:30 | Part 2 成人 | 2 | 成人のCPRの基本 | 視聴 |
| 3 | 胸骨圧迫心臓マッサージ法 | PWW | |||||
| 4 | マネキンの安全性 | 説明 | |||||
| 5 | 気道確保、人工呼吸 | PWW | |||||
| 6 | マスクによる人工呼吸 | PWW | |||||
| 7 | 心臓マッサージと人工呼吸 | PWW | |||||
| 8 | 傷病者の状態評価 | PWW | |||||
| 9 | CPR 一人法 | 視聴 | |||||
| 10 | CPR 一人法 練習 | 実技 | |||||
| 休憩 | 10:55 | 11:05 | 0:10 | 休憩 | |||
| ビデオ学習 | 11:05 | 12:25 | 1:20 | Part 3 小児 | 11 | 小児のCPR | 視聴 |
| 12 | 小児のCPR 一人法 | 実技 | |||||
| Part 4 BVM | 13 | BVM 成人のCPR | PWW | ||||
| Part 5 二人法 | 14 | CPR 二人法デモ | 視聴 | ||||
| Part 6 AED | 15 | AEDの説明 | 視聴 | ||||
| 16 | 訓練用のAEDの説明 (離れる理由等) | 説明 | |||||
| 17 | CPRとAEDデモ(二人) | 視聴 | |||||
| 18 | CPRとAED 実技(二人) | 実技 | |||||
| 18 | CPRとAED 実技試験(二人) | テスト | |||||
| 休憩 | 12:25 | 12:35 | 0:10 | 休憩 | |||
| ビデオ学習 | 12:35 | 12:50 | 0:15 | Part 6 AED | 19 | AED 特殊な状況 | 視聴 |
| 20 | 高度な気道確保とCPR(二人) | 視聴 | |||||
| 21 | 高度な気道確保とCPR(二人) | 実技 | |||||
| 昼食 | 12:50 | 13:40 | 0:50 | 昼食 | |||
| ビデオ学習 | 13:40 | 14:25 | 0:45 | Part 7 乳児 | 22 | 乳児のCPR | 視聴 |
| 23 | 乳児の心マッサージ | PWW | |||||
| 24 | 乳児のCPR(一人法) | 視聴 | |||||
| 25 | 乳児のCPR(一人法) | 実技 | |||||
| 26 | 人工呼吸(BVM) | PWW | |||||
| 27 | 乳児のCPR(二人法) | 視聴 | |||||
| 28 | 乳児のCPR(二人法) | 実技 | |||||
| 29 | 乳児 実技試験 | テスト | |||||
| 14:25 | 14:35 | 0:10 | スキル練習 | 36 | 不足分の練習、CPR復習 | 実技 | |
| 休憩 | 14:35 | 14:45 | 0:10 | 休憩 | |||
| ビデオ学習 | 14:45 | 15:45 | 1:00 | Part 8 窒息 | 30 | 成人、小児 窒息解除(意識あり) | 視聴、実技 |
| 31 | 成人、小児 窒息解除(意識なし) | 視聴 | |||||
| 32 | 乳児の窒息解除(意識あり) | PWW | |||||
| 33 | 乳児の窒息解除(意識なし) | 視聴 | |||||
| Part9,10 特別事項 | 34 | 下顎挙上や体位回復 | 視聴 | ||||
| 35 | コースのまとめ | 視聴 | |||||
| 実技試験 | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 実技試験 | 37 | 成人、小児の一人法CPR | テスト |
| 休憩 | 16:00 | 16:10 | 0:10 | 休憩 | |||
| 筆記試験 | 16:10 | 16:40 | 0:30 | 筆記試験 | |||
| 総括 | 16:40 | 16:55 | 0:15 | 総括、質疑応答、終了、解散 | |||




2007年6月より、ガイドライン2005対応BLSヘルスケアプロバイダーコースの資料(DVD、テキストなど)の日本語版が発売開始されました。 
