仙台TS ハートセイバーAEDコース時間割
コース内容は実技中心ですので、動きやすい服装でお越しください。
| 午前コース | 開始 | 終了 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 開場 | 8:00 | |||
| 受付 | 8:15 | |||
| 開会 | 8:30 | 8:35 | 0:05 | コーススケジュールの概略 |
| プリテスト解説 | 8:35 | 8:40 | 0:05 | 予備試験解説 |
| 成人の心肺蘇生法1 | 8:40 | 9:00 | 0:20 | 口対口人工呼吸 ビデオと実技 |
| 9:00 | 9:15 | 0:15 | フェイスマスク、フェイスシールドの使用法 ビデオと実技 | |
| 9:15 | 9:35 | 0:20 | 人工呼吸と心臓マッサージ ビデオと実技 | |
| 9:35 | 9:45 | 0:10 | 補足 ビデオと実技 | |
| 9:45 | 9:50 | 0:05 | 休憩 | |
| 自動体外式除細動器 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | 自動体外式除細動器の使用方法 ビデオと実技 |
| 10:00 | 10:10 | 0:10 | 自動体外式除細動器の模範実技の紹介 | |
| 10:10 | 10:20 | 0:10 | グループ練習 除細動1回のシナリオ | |
| 10:20 | 10:50 | 0:30 | グループ練習 3つのシナリオ | |
| 10:50 | 10:55 | 0:05 | 休憩 | |
| 気道異物、心臓発作、脳卒中 | 10:55 | 11:05 | 0:10 | 気道異物除去 ビデオと実技 |
| 11:05 | 11:10 | 0:05 | 心臓発作 ビデオと解説 | |
| 実技試験、筆記試験 | 11:10 | 11:40 | 0:30 | 実技試験 |
| 11:40 | 12:00 | 0:20 | 筆記試験 | |
| 終了式 | 12:00 | 12:15 | 0:15 | 事務処理、解散 |
※所要時間 3:45
| 午後コース | 開始 | 終了 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 開場 | 13:30 | |||
| 受付 | 13:45 | |||
| 開会 | 14:00 | 14:05 | 0:05 | コーススケジュールの概略 |
| プリテスト解説 | 14:05 | 14:10 | 0:05 | 予備試験解説 |
| 成人の心肺蘇生法1 | 14:10 | 14:30 | 0:20 | 口対口人工呼吸 ビデオと実技 |
| 14:30 | 14:45 | 0:15 | フェイスマスク、フェイスシールドの使用法 ビデオと実技 | |
| 14:45 | 15:05 | 0:20 | 人工呼吸と心臓マッサージ ビデオと実技 | |
| 15:05 | 15:15 | 0:10 | 補足 ビデオと実技 | |
| 15:15 | 15:20 | 0:05 | 休憩 | |
| 自動体外式除細動器 | 15:20 | 15:30 | 0:10 | 自動体外式除細動器の使用方法 ビデオと実技 |
| 15:30 | 15:40 | 0:10 | 自動体外式除細動器の模範実技の紹介 | |
| 15:40 | 15:50 | 0:10 | グループ練習 除細動1回のシナリオ | |
| 15:50 | 16:20 | 0:30 | グループ練習 3つのシナリオ | |
| 16:20 | 16:25 | 0:05 | 休憩 | |
| 気道異物、心臓発作、脳卒中 | 16:25 | 16:35 | 0:10 | 気道異物除去 ビデオと実技 |
| 16:35 | 16:40 | 0:05 | 心臓発作 ビデオと解説 | |
| 実技試験、筆記試験 | 16:40 | 17:10 | 0:30 | 実技試験 |
| 17:10 | 17:30 | 0:20 | 筆記試験 | |
| 終了式 | 17:30 | 17:45 | 0:15 | 事務処理、解散 |
※所要時間 3:45



